Hier findest Du eine komplette Liste aller Sieger der Göttinger Seniorenpokale. Der Übersicht wegen haben wir die Sieger in 2 Tabellen aufglistet. In der ersten Tabelle sind die Ergebnisse der Senioren und Seniorinnen der Altersklassen I und II. Die zweite Tabelle enthät die Ergebnisse der Mannschaften.
| Tunier | Jahr | Senioren I | Schnitt | Seniorinnen I | Schnitt | Senioren II | Schnitt | Seniorinnen II | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Seniorenpokal | Februar 2006 | Philip Busche |
20,667 | Eveline Grüning |
21,667 | Friedrich Lange |
21,889 | Eva Löwer |
23,222 |
| 12. Seniorenpokal | Februar 2005 | Philip Busche |
20,222 | V. Kapelle- Schürings |
22,556 | Wolfgang Döppner |
20,556 | Marlene Lange |
22,222 |
| 11. Seniorenpokal | Februar 2004 | Uwe Müller |
22,000 | V. Kapelle- Schürings |
23,111 | Franz-Josef Reinartz |
20,889 | Eva Löwer |
21,333 |
| 10. Seniorenpokal | Februar 2003 | Bernd Hollstein |
20,000 | Eveline Grüning |
21,667 | Joachim Mantei |
20,778 | Marlene Lange |
23,000 |
| 9. Seniorenpokal | Februar 2002 | Bernd Hollstein |
21,111 | Eveline Grüning |
20,778 | Joachim Mantei |
21,778 | Annemarie Wiek |
22,333 |
| 8. Seniorenpokal | Februar 2001 | Bernd Hollstein |
20,000 | Eveline Grüning |
22,222 | Herbert Wiek |
20,667 | Ursula Hillebrecht |
23,778 |
| 7. Seniorenpokal | Februar 2000 | Hans-Joachim Meyer |
20,778 | Birgit Miglitsch |
21,889 | Joachim Mantei |
20,667 | Eva Löwer |
21,778 |
| 6. Seniorenpokal | Februar 1999 | Bernd Hollstein |
20,667 | Birgit Miglitsch |
21,444 | Peter Paap |
21,333 | Annemarie Wiek |
23,333 |
| 5. Seniorenpokal | Februar 1998 | Peter Ebel |
21,000 | Birgit Miglitsch |
22,333 | Peter Paap |
21,778 | Eva Löwer |
23,000 |
| 4. Seniorenpokal | Februar 1997 | Manfred Wegner |
20,778 | Birgit Miglitsch |
21,444 | Joachim Mantei |
21,778 | Annemarie Wiek |
23,889 |
| 3. Seniorenpokal | Februar 1996 | Rolf Nussbaum |
21,556 | Marlene Lange |
24,000 | Peter Paap |
21,444 | Annemarie Wiek |
23,111 |
| 2. Seniorenpokal | Februar 1995 | Rolf Nussbaum |
21,000 | Anna Kalhöfer |
23,222 | Ingo Sauer |
22,222 | Annemarie Wiek |
23,667 |
| 1. Seniorenpokal | Februar 1994 | Ingo v.d.K. |
21,667 | Birgit Miglitsch |
23,556 | Herbert Wiek |
21,556 | Annemarie Wiek |
24,000 |
| Tunier | Jahr | Verein |
|---|---|---|
| 13. Seniorenpokal | Februar 2006 | SVO Braunschweig |
| 12. Seniorenpokal | Februar 2005 | SVO Braunschweig |
| 11. Seniorenpokal | Februar 2004 | MGC Göttingen |
| 10. Seniorenpokal | Februar 2003 | SVO Braunschweig |
| 9. Meisterschaften | Februar 2002 | MGC Einbeck |
| 8. Seniorenpokal | Februar 2001 | KGC Mönchengladbach |
| 7. Seniorenpokal | Februar 2000 | KGC Mönchengladbach |
| 6. Seniorenpokal | Februar 1999 | MGC Göttingen |
| 5. Seniorenpokal | Februar 1998 | MGC Göttingen |
| 4. Seniorenpokal | Februar 1997 | BGC Bad Nenndorf |
| 3. Seniorenpokal | Februar 1996 | KGC Mönchengladbach |
| 2. Seniorenpokal | Februar 1995 | MGC Kassel |
| 1. Seniorenpokal | Februar 1994 | MGC Göttingen |